МАЗ 5440А5-330-030
Седельный тягач МАЗ 5440А5-330-030 оснащен двигателем ЯМЗ Евро-3 мощностью 330 л.с. с турбонаддувом. Задняя пневматическая подвеска. На тягач МАЗ 5440А5-330-030 установлена большая кабина со спальником. Высокое седло 1250 мм. Объем топливного бака 500 л. Тягач МАЗ 5440А5-330-030 оборудован подогревателем двигателя, шумоизоляцией кабины, АБС, спойлером.
Параметр | Показатель |
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18050 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 11000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7950 |
Высота седла, мм | 1250 |
Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381 |
Число передач КП | 8 |
Подвеска | Передняя: рессорная, Задняя: пневматическая |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
Полуприцеп МАЗ 938660-044
Параметр | Показатель |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 28300 |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6700 |
Допустимая масса прицепа, кг | 35000 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 15000 |
Допустимая масса на тележку, кг | 20000 |
Длина платформы, мм | 12230 |
Ширина платформы, мм | 2420 |
Высота платформы, мм | 700 |
Высота ССУ, мм | 1250-1350 |
Площадь платформы, м2 | 29,5 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 11,00R20 |
Количество колес | 8+1 |
По вопросам аренды обращаться:
8 (4852) 67-09-96 Пичугин Евгений Игоревич – Инженер-механик